№ п/п | Вид изделия | Размер изделия | Стоимость 1 куб.м. "конструктора" | Стоимость 1 куб.м. погонажа |
---|---|---|---|---|
01. | Брус клееный | 185hх240;200;160;120 | 24900 | 23300 |
135hх200;160;140;120 | 24900 | 23300 | ||
02. | Брус клееный "дышащий" | 185hх240;200;260 | 26600 | 23500 |
№ п/п | Вид изделия | Размер изделия | Стоимость 1 куб.м. "конструктора" | Стоимость 1 куб.м. погонажа |
---|---|---|---|---|
01. | Брус массив камерной сушки | 140h х 70 | 16000 | 15000 |
02. | Брус массив камерной сушки | 140h х 90 | 16000 | 15000 |
03. | Брус массив камерной сушки | 115h х 145 | от 15600 | 14600 |
04. | Брус массив камерной сушки | 130h х 165 | от 15600 | 14600 |
05. | Брус массив камерной сушки | 140h х 185 | от 15600 | 14600 |
06. | Брус массив камерной сушки | 150h х 205 | от 16000 | 15000 |
07. | Брус массив камерной сушки | 140h х 190 | от 14500 | 13000 |
08. | Брус массив камерной сушки | 145h х 192 | от 14500 | 13000 |
№ п/п | Диаметр оцилиндрованного бревна | Стоимость 1 куб.м. сухого бревна | Стоимость 1 куб.м. бревна | Погонаж |
---|---|---|---|---|
01. | 180-190 | 12200 | 8700 | 7700 |
02. | 200-210 | 12200 | 8800 | 7700 |
03. | 220-230 | 13550 | 8900 | 7700 |
04. | 240-250 | 14150 | 9000 | 7900 |
04. | 260 | 14200 | 9100 | 7900 |
05. | 270 | 14350 | 9100 | 7900 |
06. | 280-300 | 14400 | 9200 | 8000 |
07. | 310-400 | 10000 | 9000 | |
08. |